(Mẹo: Chọn "Lưu dưới dạng PDF" hoặc chọn máy in của bạn)
Tại khu vực: Đơn vị Bầu cử số 01 (thôn Lãnh Vân)
Hôm nay, vào hồi .... giờ .... ngày .... tháng .... năm 2026, Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu với các nội dung cụ thể như sau:
| STT | Nội dung thống kê | Số lượng / Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 1 | Tổng số cử tri trong danh sách | 2,972 |
| 2 | Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu | ........................ |
| 3 | Tỷ lệ cử tri đi bầu (%) | ........................ % |
Kết quả kiểm phiếu cho từng ứng cử viên:
| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu đồng ý | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Nguyễn Văn A | ||
| 2 | Bà Trần Thị B | ||
| 3 | Ông Lê Văn C |
Biên bản này được lập thành 03 bản và kết thúc vào lúc .... giờ cùng ngày.