ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN LÃNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lãnh, ngày 15 tháng 03 năm 2026
DANH SÁCH CỬ TRI
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI
VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031
Khu vực bỏ phiếu số 10 thuộc xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Số CCCD | Dân tộc | Nơi cư trú | Bầu cử ĐBQH | Bầu HĐND | Ghi chú | Thao tác | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | Thường trú | Tạm trú | Nơi ở hiện tại | Tỉnh, TP | Xã/Phường | ||||||||
| 1 | Trần Thiện Nhất | 19/04/1983 | 054083001485 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 2 | Võ Thị Sanh | 01/01/1937 | 054137002990 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 3 | Nguyễn Thị Mỹ | 26/03/1975 | 054175010605 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 4 | Nguyễn Thanh Phong | 01/01/1973 | 054073015064 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Kiều | 12/06/1983 | 054183002946 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Dạn | 25/07/1990 | 054190003180 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 7 | Đặng Sanh | 16/04/1991 | 054091002554 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 8 | Lê Thị Kiều Uyên | 10/03/2000 | 054300000746 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 9 | Phạm Thị Kim Loan | 01/04/1965 | 051165000379 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 10 | Nguyễn Thị Thanh | 15/10/1965 | 052165001470 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 11 | Nguyễn Thị Thảo Vy | 06/01/1997 | 054196010686 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 12 | Nguyễn Thị Tường Vy | 06/01/1998 | 054xxxxxx686 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 13 | Nguyễn Anh Tú | 09/12/1988 | 054xxxxxx545 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 14 | Phan Thị Bích Trang | 12/08/1985 | 054xxxxxx111 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 15 | Nguyễn Chín | 01/04/1975 | 054xxxxxx605 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 16 | Nguyễn Văn Út | 27/01/1979 | 054xxxxxx624 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 17 | Nguyễn Hiếu | 01/01/1968 | 054xxxxxx167 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 18 | Lê Hoàng Vương | 12/02/1984 | 054xxxxxx607 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 19 | Lê Thị Mỹ Phụng | 12/02/1987 | 054xxxxxx705 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 20 | Lê Văn Hùm | 01/01/1982 | 095xxxxxx808 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 21 | Lê Minh Quang | 28/04/1998 | 054xxxxxx265 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 22 | Bùi Thị Cẩm Vân | 04/09/1987 | 054187008897 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 23 | Tống Thị Mười | 24/09/1987 | 054187001971 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 24 | Bùi Nhật Đông | 05/06/1985 | 054085001556 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 25 | Nguyễn Thị Đinh | 16/02/1953 | 054153006462 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 26 | Lê Hữu Giàu | 24/04/1931 | 052031003749 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | Chết nhưng chưa xóa khẩu | |||||||
| 27 | Đào Anh Dũng | 06/10/1984 | 052084003918 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 28 | Tạ Thị Ái Uyên | 17/09/1987 | 054187005596 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 29 | Trần Tấn Tới | 10/10/1984 | 093084013704 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 30 | Thiều Thị Tú Anh | 28/06/1988 | 054188002136 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 31 | Trần Thị Tuyết | 20/02/1998 | 066198002880 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 32 | Nguyễn Khắc Thiên | 25/12/1997 | 054097009764 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 33 | Nguyễn Thị Hoa | 25/01/1969 | 052169001902 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 34 | Nguyễn Thanh Huyết | 09/11/2005 | 054205002205 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 35 | Nguyễn Thanh Huy | 26/10/2001 | 054201000657 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 36 | Nguyễn Thị Thanh Hà | 08/02/1980 | 054180007509 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 37 | Bùi Nguyễn Ngọc Trân | 17/07/1997 | 054197006248 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 38 | Bùi Châu Anh Tuấn | 04/03/2005 | 054205002184 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 39 | Bùi Nguyễn Ngọc Tú Anh | 15/04/2001 | 054301000747 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 40 | Nguyễn Văn Vinh | 12/10/1995 | 054095003208 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 41 | Lê Thị Cẩm Tú | 16/10/1995 | 054195001181 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 42 | Nguyễn Văn Hùng | 07/04/1989 | 054089008080 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 43 | Trương Nguyễn Hồng Linh | 14/05/1990 | 054190008080 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 44 | Nguyễn Thị Như | 01/01/1984 | 054184010744 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 45 | Hồ Thị Thanh Tâm | 19/02/1943 | 054143001791 | Kinh | Thôn 02 | Thôn 02 | ||||||||
| 46 | Hồ Thị Ngọc Hương | 20/09/1953 | 054153001234 | Kinh | Thôn 03 | Thôn 03 | ||||||||
| 47 | Lê Thị Hồng Anh | 01/01/1987 | 054187001526 | Kinh | Thôn 03 | Thôn 03 | ||||||||
| 48 | Nguyễn Hữu Duy | 16/10/1980 | 054080000598 | Kinh | thôn Lãnh Vân | thôn Lãnh Vân | ||||||||
| 49 | Hồ Ngọc Thanh | 11/02/1986 | 054086001515 | Kinh | Thôn 03 | Thôn 03 | ||||||||
| 50 | Huỳnh Thị Thúy Diễm | 16/10/1991 | 054091001077 | Kinh | thôn Lãnh Vân | thôn Lãnh Vân | ||||||||
Tổng số cử tri khu vực bỏ phiếu là: 50 người; trong đó có 23 Nam; 27 Nữ.
Cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND tỉnh: 50 người;
Cử tri tham gia bầu đại biểu HĐND xã: 50 người;
Danh sách này được lập tại: Xuân Lãnh, ngày 12 tháng 03 năm 2026.