| Thành phần / Đơn vị | Số Đại biểu | Số Người ứng cử | Tỷ lệ bầu chọn |
|---|---|---|---|
| Tổ chức chính trị | 3 | 6 | 50% |
| Tổ chức chính trị - xã hội | 2 | 4 | 50% |
| Cơ quan nhà nước cấp xã | 4 | 6 | 66.7% |
| Lực lượng vũ trang | 2 | 2 | 100% |
| Đơn vị sự nghiệp | 1 | 3 | 33.3% |
| Tổ chức kinh tế | 1 | 2 | 50% |
| Đơn vị các thôn | 9 | 10 | 90% |
| TỔNG CỘNG | 22 | 33 |
Dựa trên tổng số 33 người được giới thiệu ứng cử.